养宠物真的是一件很治愈的事情,不过这一切都在宠物医院戛然而止,法国宠物医院真的是太贵了,特别是宠物生病的时候,有时候一不小心几百欧就没有了。大家知道吗?法国有宠物保险的存在,如果你家的宠物还年轻,身体还健康,一起来看看法国宠物保险公司的比价吧!
注意:以下的价格是从0-3岁的猫狗开始,如果你的猫狗年纪更大,价格会更高,如果你的宠物身体不好,可能会被保险公司拒绝。
狗狗保险公司TOP5
- FINDANIMO
- AG2R LA MONDIALE
- APRIL
- ASSURP'POIL
- ANIMAUX SANTE
猫咪保险公司TOP5
- FIDANIMO
- CARREFOUR
- AG2R LA MONDIALE
- SANTEVET
- ANIMAUX SANTE
15家宠物保险公司比价
15家宠物保险对比 | ||||
保险公司 | 承保额度 | 保险最高额度 | 每月保险金额 | 用户评价 |
Carrefour banque et assurance | 80% | 2000€ | 5.79€/月起 (意外保险) | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Assur Veto | 100% | 1200€ | 6.90€/月起 (意外保险) | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
THERWISE | 60% | 2000€ | 8.46€/月起 (经济型意外保险) | ⭐⭐⭐⭐ |
Selfassurance | 100% | 1500€ | 9.03€/月起 (舒适型保险) | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Carrefour banque et assurance | 80% | 2000€ | 9.59€/月起 (平衡型保险) | ⭐⭐⭐⭐ |
THERWISE | 60% | 2000€ | 10.160€/月起 (经济型意外保险) | ⭐⭐⭐⭐ |
THERWISE | 80% | 2000€ | 10.44€/月起 (重要意外保险) | ⭐⭐⭐⭐ |
Bulle Bleue | 80% | 1000€ | 10.99€/月起 (主要保险) | ⭐⭐⭐ |
THERWISE | 80% | 1600€ | 11.97€/月起 (生病/意外保险) | ⭐⭐⭐⭐ |
THERWISE | 100% | 2000€ | 12.74€/月起 (安心意外保险) | ⭐⭐⭐⭐ |
april | 50% | 1000€ | 12.92€/月起 | ⭐⭐⭐⭐ |
Solly Azar | 50% | 1500€ | 13.57€/月起 (基础保险) | ⭐⭐⭐ |
AXA | 50% | 750€ | 13.88€/月起 (基础保险) | ⭐⭐⭐⭐ |
Assur Veto | 50% | 1000€ | 13.90€/月起 (经济型保险) | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Sante Vet | 60% | 1100€ | 14.28€/月起 (经济型保险) | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
这些都是基础费用,如果宠物的年纪大或者身体不好,价格都会上升的,大家在有条件的时候就给宠物办个保险吧,等到宠物真的生病了也有个保障~
如果你喜欢我们的文章记得点击♥喜欢+⭐收藏+和📣分享哦,也可以加小编服务号(FRloveDealmoon)了解更多法国优质折扣和攻略内容~