全球护照排名2023:全球咨询公司Arton Capital 公布了2023年全球护照指数(Passport Index),让你了解各个国家/地区的护照实力排名。
该护照指数考核了共计199个国家和地区的护照,采用三级指标方法来确定护照实力排名:
- 流动性分数(MS)——包括免签(VF)、落地签(VOA)、电子旅行授权(eTA)和可在3天内签发的eVisa的目的地数目;
- 流动性分数中的免签目的地相对于落地签目的地的占比;
- 使用联合国开发计划署人类发展指数(UNDP HDI)作为决胜标准。
全球护照实力排行榜 2023
全球护照实力排名 2023 | ||
排名 | 国家/地区 | 分数 (免签+落地签) |
1 | 阿联酋 | 180 (123+57) |
2 | 瑞典 | 173 (130+43) |
德国 | 173 (130+43) | |
芬兰 | 173 (130+43) | |
卢森堡 | 173 (130+43) | |
西班牙 | 173 (130+43) | |
法国 | 173 (130+43) | |
意大利 | 173 (130+43) | |
荷兰 | 173 (130+43) | |
奥地利 | 173 (130+43) | |
瑞士 | 173 (130+43) | |
韩国 | 173 (130+43) | |
3 | 丹麦 | 172 (129+43) |
比利时 | 172 (128+44) | |
葡萄牙 | 172 (128+44) | |
挪威 | 172 (125+47) | |
波兰 | 172 (125+47) | |
爱尔兰 | 172 (123+49) | |
英国 | 172 (123+49) | |
美国 | 172 (120+52) | |
新西兰 | 172 (118+54) | |
4 | 捷克 | 171 (126+45) |
希腊 | 171 (126+45) | |
立陶宛 | 171 (125+46) | |
匈牙利 | 171 (125+46) | |
日本 | 171 (122+49) | |
加拿大 | 171 (119+52) | |
澳大利亚 | 171 (115+56) | |
5 | 新加坡 | 170 (132+38) |
马耳他 | 170 (126+44) | |
斯洛伐克 | 170 (123+47) | |
6 | 爱沙尼亚 | 169 (124+45) |
拉脱维亚 | 169 (124+45) | |
斯洛文尼亚 | 169 (123+46) | |
列支敦士登 | 169 (121+48) | |
7 | 冰岛 | 168 (121+47) |
8 | 塞浦路斯 | 167 (123+44) |
克罗地亚 | 167 (122+45) | |
罗马尼亚 | 167 (119+48) | |
保加利亚 | 167 (118+49) | |
9 | 马来西亚 | 166 (121+45) |
10 | 摩纳哥 | 165 (113+52) |
11 | 智利 | 160 (110+50) |
巴西 | 160 (110+50) | |
阿根廷 | 160 (108+52) | |
12 | 安道尔 | 158 (103+55) |
13 | 圣马力诺 | 156 (107+49) |
14 | 中国HK | 155 (113+42) |
15 | 文莱 | 153 (107+46) |
16 | 巴巴多斯 | 152 (110+42) |
17 | 以色列 | 150 (105+45) |
墨西哥 | 150 (100+50) | |
18 | 巴哈马 | 147 (103+44) |
乌拉圭 | 147 (99+48) | |
19 | 梵蒂冈城 | 146 (98+48) |
乌克兰 | 146 (95+51) | |
20 | 秘鲁 | 145 (91+54) |
21 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 143 (102+41) |
22 | 圣基茨和尼维斯 | 142 (104+38) |
塞舌尔 | 142 (103+39) | |
23 | 哥斯达黎加 | 141 (94+47) |
24 | 安提瓜和巴布达 | 140 (99+41) |
25 | 特立尼达和多巴哥 | 139 (99+40) |
26 | 巴拉圭 | 138 (90+48) |
27 | 中国澳门 | 137 (94+43) |
哥伦比亚 | 137 (85+52) | |
28 | 毛里求斯 | 135 (100+35) |
圣卢西亚 | 135 (94+41) | |
29 | 格林纳达 | 134 (96+38) |
巴拿马 | 134 (88+46) | |
塞尔维亚 | 134 (86+48) | |
30 | 多米尼克 | 132 (91+41) |
所罗门群岛 | 132 (86+46) | |
中国台湾 | 132 (82+50) | |
31 | 洪都拉斯 | 129 (84+45) |
32 | 北马其顿 | 128 (80+48) |
33 | 萨摩亚 | 127 (84+43) |
萨尔瓦多 | 127 (82+45) | |
危地马拉 | 127 (81+46) | |
黑山 | 127 (78+49) | |
34 | 图瓦卢 | 126 (84+42) |
格鲁吉亚 | 126 (76+50) | |
35 | 基里巴斯 | 124 (80+44) |
委内瑞拉 | 124 (73+51) | |
36 | 汤加 | 123 (82+41) |
俄罗斯 | 123 (78+45) | |
马绍尔群岛 | 123 (75+48) | |
土耳其 | 123 (74+49) | |
37 | 尼加拉瓜 | 121 (76+45) |
摩尔多瓦 | 121 (75+46) | |
38 | 帕劳 | 120 (70+50) |
39 | 密克罗尼西亚联邦 | 119 (70+49) |
40 | 波黑 | 117 (72+45) |
41 | 阿尔巴尼亚 | 116 (71+45) |
42 | 卡塔尔 | 113 (69+44) |
43 | 科威特 | 108 (60+48) |
44 | 南非 | 107 (64+43) |
45 | 厄瓜多尔 | 100 (52+48) |
46 | 东帝汶 | 98 (55+43) |
巴林 | 98 (51+47) | |
瓦努阿图 | 98 (51+47) | |
47 | 伯利兹 | 97 (60+37 |
48 | 牙买加 | 96 (56+40) |
49 | 沙特阿拉伯 | 95 (50+45) |
斐济 | 95 (49+46) | |
50 | 马尔代夫 | 94 (52+42) |
阿曼 | 94 (45+49) | |
51 | 圭亚那 | 93 (46+47) |
泰国 | 93 (41+52) | |
52 | 白俄罗斯 | 90 (44+46) |
哈萨克斯坦 | 90 (40+50) | |
53 | 瑙鲁 | 89 (45+44) |
54 | 印尼 | 87 (44+43) |
55 | 博茨瓦纳 | 86 (52+34) |
56 | 玻利维亚 | 85 (37+48) |
苏里南 | 85 (36+49) | |
57 | 巴布亚新几内亚 | 83 (37+46) |
中国 | 83 (32+51) | |
58 | 莱索托 | 81 (46+35) |
多米尼加 | 81 (33+48) | |
59 | 突尼斯 | 79 (37+42) |
亚美尼亚 | 79 (34+45) | |
阿塞拜疆 | 79 (33+46) | |
60 | 斯威士兰 | 78 (45+33) |
纳米比亚 | 78 (44+34) | |
61 | 马拉维 | 77 (42+35) |
菲律宾 | 77 (36+41) | |
古巴 | 77 (31+46) | |
62 | 佛得角 | 76 (37+39) |
摩洛哥 | 76 (35+41) | |
63 | 肯尼亚 | 75 (42+33) |
蒙古 | 75 (33+42) | |
64 | 赞比亚 | 74 (41+33) |
65 | 吉尔吉斯斯坦 | 73 (28+45) |
66 | 坦桑尼亚 | 72 (44+28) |
冈比亚 | 72 (43+29) | |
加纳 | 72 (41+31) | |
67 | 圣多美和普林西比 | 71 (26+45) |
68 | 乌干达 | 70 (35+35) |
卢旺达 | 70 (30+40) | |
乌兹别克斯坦 | 70 (27+43) | |
印度 | 70 (24+46) | |
69 | 津巴布韦 | 69 (38+31) |
塔吉克斯坦 | 69 (26+43) | |
柬埔寨 | 69 (22+47) | |
70 | 塞拉利昂 | 68 (41+27) |
贝宁 | 68 (31+37) | |
布基纳法索 | 68 (30+38) | |
越南 | 68 (23+45) | |
71 | 塞内加尔 | 67 (32+35) |
科特迪瓦 | 67 (29+38) | |
加蓬 | 67 (26+41) | |
72 | 马达加斯加 | 66 (26+40) |
赤道几内亚 | 66 (22+44) | |
不丹 | 66 (18+48) | |
73 | 莫桑比克 | 65 (29+36) |
多哥 | 65 (27+38) | |
阿尔及利亚 | 65 (20+45) | |
74 | 尼日尔 | 64 (30+34) |
几内亚 | 64 (29+35) | |
埃及 | 64 (19+45) | |
75 | 马里 | 63 (31+32) |
安哥拉 | 63 (26+37) | |
毛里塔尼亚 | 63 (26+37) | |
约旦 | 63 (22+41) | |
76 | 老挝 | 62 (22+40) |
科摩罗 | 62 (19+43) | |
77 | 几内亚比绍 | 61 (27+34) |
乍得 | 61 (23+38) | |
土库曼斯坦 | 61 (16+45) | |
海地 | 61 (16+45) | |
78 | 利比里亚 | 60 (26+34) |
中非 | 60 (20+40) | |
吉布提 | 60 (16+44) | |
79 | 喀麦隆 | 59 (20+39) |
80 | 布隆迪 | 57 (19+38) |
81 | 刚果共和国 | 56 (20+36) |
82 | 尼日利亚 | 55 (25+30) |
黎巴嫩 | 55 (16+39) | |
科索沃 | 55 (16+39) | |
缅甸 | 55 (15+40) | |
83 | 斯里兰卡 | 54 (17+37) |
刚果民 主共和国 | 54 (17+37) | |
尼泊尔 | 54 (14+40) | |
84 | 苏丹 | 53 (14+39) |
85 | 南苏丹 | 52 (19+33) |
埃塞俄比亚 | 52 (13+39) | |
86 | 伊朗 | 51 (14+37) |
利比亚 | 51 (14+37) | |
厄立特里亚 | 51 (12+39) | |
87 | 巴勒斯坦 | 50 (12+38) |
88 | 朝鲜 | 49 (10+39) |
89 | 孟加拉国 | 48 (17+31) |
90 | 巴基斯坦 | 45 (11+34) |
91 | 也门 | 44 (11+33) |
92 | 索马里 | 43 (11+32) |
93 | 伊拉克 | 40 (9+31) |
94 | 叙利亚 | 39 (9+30) |
阿富汗 | 39 (6+33) |
(来源:PassportIndex.org,封面图Credit:PassportIndex.org)
如果你喜欢我们的文章记得点击♥喜欢+⭐收藏+和📣分享哦,也可以加小编服务号(FRloveDealmoon)了解更多法国优质折扣和攻略内容~
「该文章来自@省钱君-北美省钱快报,版权归原作者所有」