世界高等教育研究机构Quacquarelli Symonds(QS)的2023年QS世界大学排行榜已经新鲜出炉。今年的世界大学排行榜囊括了世界各地近1,500所院校。
QS世界大学排名采用以下六个指标进行大学评估:
- 学术声誉(40%):基于超过13万名高等教育领域的专家对全世界大学教学和研究质量的意见的调查问卷反馈;
- 雇主声誉(10%):基于超过7.5万名雇主关于院校毕业生能力水平的调查问卷的回复;
- 师生比(20%):评估各所院校在为学生提供接触讲师和导师的实质性机会方面的能力,同时也表明,为每名学生配备大量教员将减轻每名专业学者的教学负担;
- 每名教师的引用率(20%):衡量院校的研究质量,用院校五年内出产的所有论文的总引用率乘以该院校的教员人数;
- 国际教师比例(5%):QS衡量院校国际化的指标之一,看大学中非本国教师的比例;
- 留学生比例(5%):QS衡量院校国际化的指标之一,看一个大学中的非本国学生群体比例,这也可以表明大学吸引世界各地生源的能力。
2023 QS世界大学排名亮点
- 麻省理工学院 (MIT) 连续第十一年夺冠。
- 北京大学攀升至世界第12位,亚洲第二,中国首位。
- 清华大学也攀升至世界第14位,亚洲第三。
法国也有4名学校上榜:
- Université PSL / 巴黎科学艺术人文大学(26名)
- Institut Polytechnique de Paris / 巴黎理工学院(48名)
- Sorbonne University / 索邦大学(60名)
- Université Paris-Saclay / 巴黎第十一大学(69名)
2023年QS世界大学排名 Top 100 | ||
排名 | 大学 | 国家/地区 |
1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) / 麻省理工学院 | 美国 |
2 | University of Cambridge / 剑桥大学 | 英国 |
3 | Stanford University / 斯坦福大学 | 美国 |
4 | University of Oxford / 牛津大学 | 英国 |
5 | Harvard University / 哈佛大学 | 美国 |
=6 | California Institute of Technology (Caltech) / 加州理工学院 | 美国 |
=6 | Imperial College London / 帝国理工学院 | 英国 |
8 | UCL / 伦敦大学学院 | 英国 |
9 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology / 苏黎世联邦理工大学 | 瑞士 |
10 | University of Chicago / 芝加哥大学 | 美国 |
11 | National University of Singapore (NUS) / 新加坡国立大学 | 新加坡 |
12 | Peking University / 北京大学 | 中国 |
13 | University of Pennsylvania / 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
14 | Tsinghua University / 清华大学 | 中国 |
15 | The University of Edinburgh / 爱丁堡大学 | 英国 |
=16 | EPFL / 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
=16 | Princeton University / 普林斯顿大学 | 美国 |
18 | Yale University / 耶鲁大学 | 美国 |
19 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) / 南洋理工大学 | 新加坡 |
20 | Cornell University / 康奈尔大学 | 美国 |
21 | The University of Hong Kong (HKU) / 香港大学 | 中国香港 |
22 | Columbia University / 哥伦比亚大学 | 美国 |
23 | The University of Tokyo / 东京大学 | 日本 |
24 | Johns Hopkins University / 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
25 | University of Michigan-Ann Arbor / 密歇根大学 | 美国 |
26 | Université PSL / 巴黎科学艺术人文大学 | 法国 |
27 | University of California, Berkeley (UCB) / 加州大学伯克利分校 | 美国 |
28 | The University of Manchester / 曼彻斯特大学 | 英国 |
29 | Seoul National University / 首尔国立大学 | 韩国 |
30 | The Australian National University (ANU) / 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
31 | McGill University / 麦吉尔大学 | 加拿大 |
32 | Northwestern University / 西北大学 | 美国 |
33 | The University of Melbourne / 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
=34 | Fudan University / 复旦大学 | 中国 |
=34 | University of Toronto / 多伦多大学 | 加拿大 |
36 | Kyoto University / 京都大学 | 日本 |
37 | King's College London / 伦敦国王学院 | 英国 |
38 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) / 香港中文大学 | 中国香港 |
39 | New York University (NYU) / 纽约大学 | 美国 |
40 | The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) / 香港科技大学 | 中国香港 |
41 | The University of Sydney / 悉尼大学 | 澳大利亚 |
=42 | Korea Advanced Institute of Science & Technology (KAIST) / 韩国科学技术研究所 | 韩国 |
=42 | Zhejiang University / 浙江大学 | 中国 |
44 | University of California, Los Angeles (UCLA) / 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
45 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) / 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
46 | Shanghai Jiao Tong University / 上海交通大学 | 中国 |
47 | University of British Columbia / 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
48 | Institut Polytechnique de Paris / 巴黎理工学院 | 法国 |
49 | Technical University of Munich / 慕尼黑工业大学 | 德国 |
=50 | Duke University / 杜克大学 | 美国 |
=50 | The University of Queensland (UQ) / 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
52 | Carnegie Mellon University / 卡内基梅隆大学 | 美国 |
53 | University of California, San Diego (UCSD) / 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
54 | City University of Hong Kong / 香港城市大学 | 中国香港 |
55 | Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) / 东京工业大学 | 日本 |
56 | The London School of Economics and Political Science (LSE) / 伦敦经济政治学院 | 英国 |
57 | Monash University / 蒙纳士大学 | 澳大利亚 |
58 | University of Amsterdam / 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
59 | Ludwig-Maximilians-Universität München / 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 | 德国 |
60 | Sorbonne University / 索邦大学 | 法国 |
=61 | Delft University of Technology / 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
=61 | University of Bristol / 布里斯托大学 | 英国 |
63 | Brown University / 布朗大学 | 美国 |
64 | The University of Warwick / 华威大学 | 英国 |
=65 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg / 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 | 德国 |
=65 | The Hong Kong Polytechnic University / 香港理工大学 | 中国香港 |
67 | Universidad de Buenos Aires (UBA) / 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 |
68 | Osaka University / 大阪大学 | 日本 |
69 | Université Paris-Saclay / 巴黎第十一大学 | 法国 |
70 | Universiti Malaya (UM) / 马来亚大学 | 马来西亚 |
71 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH)/ 浦项科技大学 | 韩国 |
72 | University of Texas at Austin / 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
73 | Yonsei University / 延世大学 | 韩国 |
74 | Korea University / 高丽大学 | 韩国 |
75 | Lomonosov Moscow State University / 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
76 | KU Leuven / 鲁汶大学 | 比利时 |
77 | National Taiwan University (NTU) / 台湾大学 | 中国台湾 |
78 | University of Southampton / 南安普敦大学 | 英国 |
79 | Tohoku University / 东北大学 | 日本 |
80 | University of Washington / 华盛顿大学 | 美国 |
81 | University of Glasgow / 格拉斯哥大学 | 英国 |
82 | University of Copenhagen / 哥本哈根大学 | 丹麦 |
=83 | University of Wisconsin-Madison / 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
=83 | University of Zurich / 苏黎世大学 | 瑞士 |
85 | University of Illinois at Urbana-Champaign / 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 |
86 | University of Leeds / 利兹大学 | 英国 |
87 | The University of Auckland / 奥克兰大学 | 新西兰 |
88 | Georgia Institute of Technology / 乔治亚理工学院 | 美国 |
89 | KTH Royal Institute of Technology / 皇家理工学院 | 瑞典 |
90 | The University of Western Australia (UWA) / 西澳大学 | 澳大利 |
91 | University of Birmingham / 伯明翰大学 | 英国 |
92 | Durham University / 杜伦大学 | 英国 |
93 | Pennsylvania State University / 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 |
94 | University of Science and Technology of China / 中国科学技术大学 | 中国 |
95 | Lund University / 隆德大学 | 瑞典 |
=96 | The University of Sheffield / 谢菲尔德大学 | 英国 |
=96 | University of St Andrews / 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
98 | Trinity College Dublin / 都柏林三一学院 | 爱尔兰 |
99 | Sungkyunkwan University(SKKU) / 成均馆大学 | 韩国 |
100 | Rice University / 赖斯大学 | 美国 |
(来源:topuniversities.com;封面图Credit:topuniversities.com)
如果你喜欢我们的文章记得点击♥喜欢+⭐收藏+和📣分享哦,也可以加小编服务号(FRloveDealmoon)了解更多法国优质折扣和攻略内容~
「该文章来自@省钱君-北美省钱快报,版权归原作者所有」