2024法国黑五Apple苹果丨AirPods、iPhone、Watch等选购攻略
2024 Apple 苹果 法国黑五大促 折扣清单汇总上线!大家都在抢的 AirPods耳机,新款的 iPhone16 系列、M4新品 MacBook 想以超优惠的价格入手?还有 AirPods、Apple Watch、Apple Pencil 等苹果周边产品好价!赶紧收藏本帖,Apple 苹果 黑五/圣诞/年末大促 最新折扣消息随时更新,让你第一时间抢到好价!
2024 法国 Airpods 系列蓝牙耳机
全新自然贴合设计,使用H2芯片,Personalized Spatial Audio 增强媒体环绕体验,以及摇头等动作指令也将实装在AirPods4,智能通话降噪,充电盒配备了 USB-C 支持30小时总续航,还有一个主动降噪版本,AirPods Pro 功能也都下降过来了,更好的麦克风,通透模式以及对话感知,充电盒也增加了无线充电和扬声器来方便寻找。
型号 | AirPods 2 | AirPods 3 | AirPods 4 | AirPods Pro 2USB-C | AirPods Max |
耳塞尺寸 | 通用 | 通用 | 通用 | 四副硅胶耳塞可选 | 头戴式 |
降噪功能 | 无 | 无 | 可支持主动降噪 | Pro级主动降噪 +通透模式 | Pro级主动降噪 +通透模式 |
芯片 | H1芯片 | H1芯片 | H2芯片 | H2芯片 | H1芯片 |
防水等级 | 无 | 抗汗抗水 | IP54级别 防尘、抗汗、抗水 | IP54级别 防尘、抗汗、抗水 | 无 |
聆听时长 | 5h | 6h | 5h 启用降噪:4h | 6h (启用主动降噪) | 20h (启用主动降噪) |
单次充电使用时长 | 搭配充电盒: 24h | 搭配充电盒: 30h | 搭配充电盒: 30h | 搭配充电盒: 30h | 单次充电: 20h |
充电方式 | 可选配无线充电 | 可选配无线充电 | 支持无线充电 | 支持无线充电 | 新款USB‑C接口 |
2024 法国 iPad 平板系列
型号 | iPad Pro | iPad Air | iPad | iPad mini |
芯片 | M4 芯片 | M2 芯片 | A14 仿生芯片 | A17 Pro 芯片 |
尺寸 | 13或11英寸 | 13或11英寸 | 10.9英寸 | 8.3英寸 |
屏幕 | 超精视网膜XDR显示屏 ProMotion自适应刷新率技术 P3广色域 纳米纹理显示屏玻璃 | Liquid视网膜显示屏 P3广色域 | Liquid视网膜显示屏 sRGB色域 | Liquid视网膜显示屏 P3 广色域 |
Apple Pencil | 支持Apple Pencil Pro 支持Apple Pencil (USB‑C) | 支持Apple Pencil Pro 支持Apple Pencil (USB‑C) | 支持Apple Pencil (USB‑C) 支持Apple Pencil (第一代) | 支持Apple Pencil Pro 支持Apple Pencil (USB‑C) |
后置摄像头 | 1200万像素广角摄像头 4K的ProRes视频拍摄 | 1200万像素广角摄像头 4K视频拍摄 | 1200万像素广角摄像头 4K视频拍摄 | 1200万像素广角摄像头 4K视频拍摄 |
前置摄像头 | 横向1200万像素超广角 原深感摄像头系统 | 横向1200万像素超广角 | 横向1200万像素超广角 | 1200万像素超广角 |
内存 | 8GB 1/2TB机型:16GB | 8GB | - | - |
存储 | 256GB起 高达2TB | 128GB起 高达1TB | 64GB/256GB | 128GB起 高达512GB |
网络 | 无线局域网 和5G功能 | 无线局域网 和5G功能 | 无线局域网 和5G功能 | 无线局域网 |
接口 | 雷雳/USB 4 端口 | USB-C 端口 | USB-C 端口 | USB-C 接口 |
重量 | 11英寸:444g/446g 13英寸:579g/582g | 11英寸:462g 13英寸:617g/618g | 477g/481g | 293g/297g |
续航 | 长达10小时 | 长达10小时 | 长达10小时 | 长达10小时 |
2024 法国 Apple Watch 系列
全新 Apple Watch 10 目前最大屏占比,超越 Ultra 系列,并使用首款OLED屏,亮度提高40%,9.7mm厚度相比上代减少10%,自带音响效果,30分钟快充80%,还新增了钛金属材质可选,并使用S10 SIP芯片,续航依然没有大提升在18小时,Ultra 2 则是意外的外观小更新,全新黑色以及新钛金属表链,黑色和原色双色可选以及爱马仕新合作款。
Apple Watch 对比 | |||
型号 | Apple Watch SE | Apple Watch 10 | Apple Watch Ultra 2 |
表盘尺寸 | 40/44 mm | 42/46 mm | 49 mm |
芯片 | S8 SiP 芯片 | S10 SiP 芯片 | S9 SiP 芯片 |
显示屏 | 视网膜显示屏 亮度最高达1000尼特 | 全天候视网膜显示屏 亮度最高达2000尼特 | 全天候视网膜显示屏 亮度最高达3000尼特 |
检测 | 心率过高/过低预警提示 心律不齐提示 低有氧适能通知 | 血氧app 移动心电图房颤提示软件 心率过高/过低预警提示 心律不齐提示 低有氧适能通知 | 血氧app 移动心电图房颤提示软件 心率过高/过低预警提示 心律不齐提示 低有氧适能通知 |
续航 | 长达18小时 低电量模式 | 长达18小时 低电量模式:36小时 | 长达36小时 低电量模式:72小时 |
2024 法国 MacBook 系列
型号 | MacBook Air | MacBook Pro |
尺寸 | 13或15英寸 | 14或16英寸 |
芯片 | M2或M3 芯片 | M3、M3 Pro或M3 Max 芯片 |
屏幕 | Liquid视网膜显示屏亮度达500尼特 支持10亿色彩 | Liquid视网膜XDR显示屏HDR亮度达1000尼特, SDR亮度达600尼特,刷新率最高可达 120Hz |
处理器 | 8核/10核 | 8核/16核/16核 |
存储 | 256GB起 高达2TB | 512GB起 高达8TB |
接口 | 四个端口 两个雷雳/USB 4端口、耳机插孔、MagSafe端口 | 多达七个端口 两个雷雳/USB 4端口或三个雷雳4端口、HDMI端口、 SDXC卡插槽、耳机插孔、MagSafe端口 |
重量 | 1.24或1.51kg | 1.55或2.14kg |
续航 | 长达18小时 | 长达22小时 |
型号 | iMac | Mac mini |
尺寸 | 24英寸 | - |
芯片 | M3 芯片 | M2或M2 Pro 芯片 |
屏幕 | 4.5K视网膜显示屏亮度达500尼特, 细节呈现清晰生动 | - |
处理器 | 8核/10核 | 8核/10核 |
存储 | 256GB起 高达2TB | 256GB起 高达8TB |
接口 | 多达六个端口 两个雷雳/USB 4端口、最多达两个USB 3端口、 千兆以太网端口、耳机插孔 | 多达九个端口 最多达四个雷雳4端口、两个USB‑A端口、HDMI端口、 千兆以太网端口、耳机插孔 |
重量 | 4.43或4.48kg | 1.18kg |
2024 法国 iPhone 智能手机系列
基础版本直接跳代升级为A18芯片,依然3nm技术打造,6核CPU相比15快30%,还省电了30%,还使用了5核台式级GPU,ChatGPT内嵌,不过占大头的AI目前仅支持英文,比较亮眼的可能就是相机自带的全新一键识图。
散热也进行了30%的增强,并对游戏续航也进行了更好的提升,还支持光追技术,生化危机7等16基础版也都可以跑起来了,而且甚至明年甚至可以游玩史诗级游戏王者荣耀世界。
新旧 iPhone 系列对比 | |||
型号 | iPhone 16/Plus
| iPhone 15/Plus | iPhone 14/Plus
|
芯片 | A18 芯片 | A16 仿生芯片 | A15 仿生芯片 |
灵动岛 | 标配 | 标配 | - |
屏幕 | 超视网膜XDR显示屏 6.1或6.7英寸OLED全面屏 | 超视网膜XDR显示屏 6.1或6.7英寸OLED全面屏 | 超视网膜XDR显示屏 6.1或6.7英寸OLED全面屏 |
摄像头 | 先进的双摄系统 4800万像素融合式摄像头 2倍长焦功能 1200万像素超广角摄像头 | 双摄系统 | 双摄系统 |
防水等级 | IP68 级别 (在最深6米的水下停留时间最长可达30分钟) 防溅、抗水、防尘 | IP68 级别 (在最深6米的水下停留时间最长可达30分钟) 防溅、抗水、防尘 | IP68 级别 (在最深6米的水下停留时间最长可达30分钟) 防溅、抗水、防尘 |
安全
| SOS紧急联络 车祸检测 | SOS紧急联络 车祸检测 | SOS紧急联络 车祸检测 |
SIM卡
| 双卡(nano‑SIM卡) | 双卡(nano‑SIM卡) | 双卡(nano‑SIM卡) |
配色 | 黑色、白色、粉色、深青色、群青色 | 黑色、蓝色、绿色、黄色、粉色 | 午夜色、星光色、红色、蓝色、紫色、黄色 |
存储 | 128GB起 高达512GB | 128GB起 高达512GB | 128GB起 高达512GB |
接口 | USB-C接口 | USB-C接口 | 闪电接口 |
重量 | 170或199g | 171或201g | 172或203g |
屏幕和预测一样都有提升,新材质的散热下ProMax的续航也是目前最强的,并没有像16基础版一样越级升级芯片而是照常更新的A18 Pro,通过光追等加持下依然是上一代的2倍提升。
新旧 iPhone Pro 系列对比 | ||
型号 | iPhone 16 Pro/Max
| iPhone 15 Pro/MAX |
芯片 | A18 Pro 芯片 | A17 Pro 芯片 |
灵动岛 | 标配 | 标配 |
屏幕 | 超视网膜XDR显示屏 6.3或6.9英寸OLED全面屏 | 超视网膜XDR显示屏 6.1或6.7英寸OLED全面屏 |
摄像头 | 4800万像素融合式 4800万像素超广角摄像头 +更先进的四合一像素传感器 1200万像素5倍长焦 能拍ProRAW和HEIF照片 空间照片和视频 | 主摄4800万像素 1200万像素超广角 1200万像素长焦 Pro:3倍变焦 Pro Max:5倍变焦 能拍ProRAW和HEIF照片 空间视频 |
防水等级 | IP68 级别 (在最深6米的水下停留时间最长可达30分钟) 防溅、抗水、防尘 | IP68 级别 (在最深6米的水下停留时间最长可达30分钟) 防溅、抗水、防尘 |
安全 | SOS紧急联络 车祸检测 | SOS紧急联络 车祸检测 |
SIM卡 | 双卡(nano‑SIM卡)
| 双卡(nano‑SIM卡)
|
配色 | 黑色钛金属、白色钛金属、原色钛金属、沙漠色钛金属 | 原色钛金属、蓝色钛金属、白色钛金属、黑色钛金属 |
存储 | 128GB起 高达1TB | 128GB起 高达1TB |
接口 | USB-C接口
| USB-C接口
|
重量 | 199或227g | 187或221g |
2024 法国 Apple 苹果其他旗舰产品
型号 | 适合场景/人群 |
Apple TV | 智能家居用户、流媒体爱好者 |
AirTag | 宠物之家、差旅达人 |
Apple Pencil 2代 | iPad用户、绘画写作用户 |
| 保存图片后VX扫一扫,或者点击复制FRloveDealmoon 添加小编微信 全网好价、热门资讯早知道! |