对于想要选择大学专业却不知道哪个更吃香,或者自己还在学校之间纠结的小伙伴,来看看《巴黎人报》最新评选出的2024年学士学位排名吧!给你选择学校或者专业做个参考!
2024年最佳学士学位课程
这份排名是《巴黎人报》参考 EGC(管理和商学院)等校园网络、现有的入学考试、独立团体以及为法国和外国申请人提供这些课程的大学校为依据,对学校的吸引力、教育水平、选拔率和国际一体化做出综合评分。
学士学位排名方法
为了确定这一排名,《巴黎人报》选择了 11 项标准,每项标准满分为 5 分。如果分数相同,则按字母顺序排列。
- 标签:持有教育部签证、RNCP标签、学士学位和团体级国际认证的学校,每个标签得 1 分。
- 发展:2021-2022 年和 2023-2024 年间学生人数和计划预算的增长。
- 吸引力:2023 年竞争中的净申请人数。2022 至 2023 年间第一年入学人数的变化。第一年入学人数。
- 选择性:在清一色的申请者中,非常好的提档比例和被学校录取的学生比例。
- 教学法:师生比例(每名常任教师负责的学生人数)、常任教师在整个课程中的授课时数、与法国院校合作提供双学位的数量。
- 国际开放性:在国外度过的最短时间、交流协议中的国籍多样性、经认可的协议比例、双学位数量、交换生比例、教授语言数量、外国学生比例。
- 与企业的关系:工作实习时间和课程在课程中所占比例、参加学校论坛的企业数量。
- 继续深造:选择继续深造的学生比例。
- 毕业时的就业率(不包括继续深造)。
- 创业精神:本科生在过去 3 年中创建的公司数量。
- 教学项目:根据《巴黎学生》编辑对学校在教学项目方面的工作质量的意见进行评分。
2024年商学院学士学位排名 | ||
---|---|---|
排名 | 学校 | 综合分数 |
1 | ESCP欧洲高等商学院 - 管理学学士 ESCP Bachelor in Management | 54 |
2 | 雷恩高商 - 国际课程 Rennes SB Bachelor International Programme | 53 |
3 | 昂热高等商业科学学院 - 国际管理 ESSCA Bachelor en Management International | 52 |
3 | 南锡高等商学院 - 管理学 ICN Bachelor en management | 52 |
5 | 南特商学院 Audencia Bachelor | 51 |
6 | Excelia 商业学士 Excelia Bachelor Business | 50 |
6 | 法国凯致商学院学士学位 Kedge BS Bachelor | 50 |
8 | 诺曼底商学院 - 国际管理学士 EM Normandie Bachelor en Management International | 49 |
8 | 图卢兹商学院 - 管理学 TBS Education Bachelor en Management | 49 |
10 | 蒙彼利埃商校 - 国际工商管理学 Montpellier BS Bachelor of International Business Administration (BIBA) | 48 |
11 | 克莱蒙高等商学院 - 国际管理学 ESC Clermont Bachelor en Management International | 47 |
11 | IÉSEG管理学院 - 国际商务学 Iéseg Bachelor in International Business | 47 |
114 | 电信商学院 - 管理与新技术学 IMT BS Bachelor Management & Nouvelles Technologies | 47 |
11 | 巴黎高等商业学院 ISC Bachelor | 47 |
11 | 巴黎高等管理学院 - 综合管理与国际管理 PSB Bachelor Management général & international | 47 |
16 | ICD商学院 - 管理科学 ICD Bachelor en Sciences du Management | 45 |
16 | 巴黎高等科学技术与经济商学院 - 管理学 Istec Bachelor en managemet | 45 |
18 | 巴黎学院商业与管理学院 Ascencia Business School | 44 |
18 | 巴黎经济商业高等商学院 - 管理学 EDC Paris Bachelor en management | 44 |
18 | ESDES商业与管理学院 - 商业学 ESDES Bachelor in Business | 44 |
21 | 英赛克高等经济与商业研究学院 Inseec Bachelor | 43 |
21 | ISG商学院 - 国际管理学 ISG Bachelor en management international | 41 |
23 | 特鲁瓦高等商学院集团 - 旅游管理学 Y Schools BMT – Bachelor Management du Tourisme | 39 |
24 | 高等销售与管理学院 Sup de Vente | 37 |
24 | ESLSCA商学院 - 金融学 ESLSCA Bachelor finance | 37 |
24 | 特鲁瓦高等商学院集团 - 管理学学 Y Schools BeM – Bachelor en Management | 37 |
26 | 行政和管理预备学院 IPAG Bachelor | 36 |
28 | 布雷斯特商校 - 管理学 Brest BS Bachelor en Management | 35 |
29 | École supérieure de la banque - 银行学 Bachelor banque, École supérieure de la banque | 33 |
29 | 亚眠高商 - 管理与营销学 ESC Amiens Bachelor Gestion et marketing | 33 |
31 | IDRAC商学院 - 营销和商业开发 Idrac BS Marketing & Dev Commercial | 32 |
32 | Tunon国际商校 Tunon Bachelor | 32 |
33 | Pigier商校 - 商学 Pigier Bachelor Commerce | 31 |
34 | 法国管理与商学院 - Agen南部校区 EGC Agen SUD | 28 |
34 | 法国管理与商学院 - 中部东部校区 EGC Centre est | 28 |
34 | 法国管理与商学院 - 奥克西塔尼大区 EGC d'Occitanie | 28 |
34 | Pigier商校 - 人力资源专业 Pigier Bachelor RH | 28 |
38 | 法国管理与商学院 - 里尔校区 EGC Lille | 27 |
38 | 法国管理与商学院 - 留尼汪 EGC Reunion | 27 |
40 | IHECF - 会计专业 Bachelor comptabilité IHECF | 26 |
41 | 法国管理与商学院 - 诺曼底校区 EGC Normandie | 23 |
42 | 法国管理与商学院 - 勒芒校区 EGC Le Mans | 22 |
42 | 法国管理与商学院 - 瓦朗斯 EGC Valence | 22 |
44 | ESAM - 金融学 ESAM Bachelor Finance | 21 |
44 | ESAM - 管理学 ESAM Bachelor Management | 21 |
46 | 法国管理与商学院 - Brive EGC Brive | 19 |
封面图来源:Andrea Piacquadio/pexels 版权属于作者
如果你喜欢我们的文章记得点击♥喜欢+⭐收藏+和📣分享哦,也可以加小编服务号(FRloveDealmoon)了解更多法国优质折扣和攻略内容~