当大家选择法国高商申请时,除了法国高商排名之外,还有一个很重要的选择项,那就是法国高商学费!都说法国高商学费贵,这是真的吗?今天我们就来根据法国 Diplomeo 的数据来跟大家分享分享法国高商学费排名吧!
法国高商排名
法国高商学费
根据法国 Diplomeo 的数据,在 5 所昂贵的法国商学院中,其中就包括了 3 所巴黎商学院:ESCP Europe、HEC和ESSEC。
法国高商学费每年大约需要 17422 欧元,所以 Grande Ecole Program (PGE) 学校的三年高等教育费用总共需要大约 52266 欧元。
并且所有的院校每年学费价格均在上涨,从 2014 年到 2022 年,7 年内平均涨幅为 28%。
法国高商学费排名
法国高商学费排名
| |||||
排名 | 学校 | 所在城市 | 2022年费用 | 7年涨幅 | 均价/年 |
1 | ESCP Europe | Paris | 54 300 € | 36 % | 19 000 € |
2 | HEC | Paris | 53 920 € | 42 % | 17 350 € |
3 | ESSEC | Paris | 5 3560 € | 29 % | 17 200 € |
4 | EM Lyon Business Schoo | Lyon | 50 700€ | 38 % | 16 900 € |
5 | EDHEC | Lille Nice | 48 705 € | 30 % | 16 235 € |
6 | SKEMA Business School | Lille Nice Paris | 45 000€ | 52 % | 15 000 € |
7 | AUDENCIA | Nantes | 44 250€ | 48 % | 14 750 € |
8 | EM Grenoble | Grenoble | 43 470€ | 29 % | 14 490 € |
9 | Rennes School of Business | Rennes | 40 750€ | 46 % | 13 750 € |
10 | NEOMA Business School | Rouen Reims Paris | 40 500€ | 32 % | 13 500 € |
11 | Toulouse Business School | Toulouse | 39 750€ | 34 % | 13 250 € |
12 | Montpellier Business School | Montpellie | 39 800€ | 28 % | 13 133 € |
13 | KEDGE | Bordeaux Marseille Toulon Paris
| 39 300 € | 21 % | 13 100 € |
14 | ICN Business School | Nancy Metz | 36 100 € | 19 % | 11 700 € |
15 | IESEG School of Management | Lille Paris | 35 100 € | 28 % | 11 700 € |
16 | ISC — Institut Supérieur de Commerce | Paris | 34 500 € | 15 % | 11 500 € |
16 | Burgundy School of Business | Dijon | 34 500 € | 35 % | 11 500 € |
17 | INSEEC Business School | Paris Bordeaux | 34 500 € | 12 % | 11 500 € |
17 | EM Normandie | Caen Le Havre | 34 500 € | 31 % | 11 500 € |
18 | ICD Paris | Paris | 34 390 € | 25 % | 11 353 € |
19 | ISG — Institut Supérieur de Gestion | Paris | 33 500 € | 24 % | 11 167 € |
20 | ESDES Lyon | Lyon | 32 730 € | 37 % | 10 910 € |
21 | La Rochelle Business School | La Rochelle | 32 700 € | 45 % | 10 900 € |
22 | ESCE — École Supérieure de Commerce Extérieur | Paris Lyon | 32 250 € | 8 % | 10 750 € |
23 | ESC Pau | Pau | 31 500 € | 13 % | 10 500 € |
24 | Paris School of Business (PSB) | Paris | 31 300 € | 15 % | 10 433 € |
25 | EBS —European Business School | Paris | 30 750 € | 17 % | 10 250 € |
26 | EDC Paris Business School | Paris | 30 030 € | 17 % | 10 010 € |
27 | IPAG Business School | Paris Nice | 29 700 € | 29 % | 9 900 € |
28 | ISTEC | Paris | 29 340 € | 22 % | 9 780 € |
30 | SCBS Troyes | Troyes | 26 850 € | 17 % | 8 950 € |
31 | EM Strasbourg | Strasbourg | 25 550 € | 17 % | 8 500 € |
32 | IMT BS | Paris | 23 250 € | 37 % | 7 750 € |
法国高商学费涨幅排名
法国高商学费涨幅Top 5
| |||||||
排名 | 学校 | 所在城市 | 2021年 费用 | 2019-2020 | 2014-2015 | 7年涨幅 | 均价/年 |
1 | SKEMA Business School | Lille Nice Paris | 45 000 € | 42 000 € | 29 685 € | 52 % | 15 000 € |
2 |
AUDENCIA | Nantes | 44 250 € | 43 500 € | 30 000 € | 48 % | 14 750 € |
3 |
Rennes School of Business | Rennes | 39 000 € | 34 800 € | 26 700 € | 46 % | 14 750 € |
4 | La Rochelle Business School | La Rochelle | 32 700 € | 32 200 € | 22 500 € | 45 % | 10 900 € |
5 | HEC | Paris | 52 050 € | 49 920 € | 36 600 € | 42 % | 17 350 € |
看完排名之后,大家对未来的择校有了更清晰的选择了吗?你想要去哪一所学校呢?赶紧来留言告诉我吧!
如果你喜欢我们的文章记得点击♥喜欢+⭐收藏+和📣分享哦,也可以加小编服务号(FRloveDealmoon)了解更多法国优质折扣和攻略内容~